HEKTS - HEKTAS

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
18 09 2024 233,20 0,00 0,00 0 0
12 10 2022 150,00 44,19 0,00 0 0
30 04 2021 175,77 102,14 0,00 0 0
02 12 2019 0,00 0,00 16,67 0 0
31 10 2019 200,00 0,00 0,00 0 0
01 12 2017 0,00 0,00 38,05 0 0
30 11 2016 0,00 0,00 27,21 0 0
27 11 2015 0,00 0,00 23,99 0 0
28 11 2014 0,00 0,00 18,54 0 0
31 05 2013 0,00 0,00 21,12 0 0
30 05 2012 0,00 0,00 14,40 0 0
30 05 2011 0,00 0,00 15,72 0 0
28 05 2010 0,00 0,00 6,58 0 0
12 06 2009 0,00 17,91 0,00 0 0
30 05 2008 0,00 0,00 12,52 0 0
02 04 2007 0,00 0,00 7,50 0 0
31 05 2006 0,00 18,64 0,00 0 0
01 06 2005 0,00 25,00 0,00 0 0
12 05 2004 0,00 40,00 0,00 0 0
15 05 2003 0,00 58,50 0,00 0 0
31 05 2002 0,00 43,80 0,00 0 0
06 08 2001 0,00 31,89 0,00 0 0
24 05 2000 21,25 24,75 0,00 0 0
17 12 1999 26,98 0,00 0,00 0 0
16 06 1999 10,68 71,92 0,00 0 0
22 06 1998 0,00 93,00 0,00 0 0
23 06 1997 0,00 70,00 0,00 0 0
30 05 1997 0,00 0,00 48,20 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır