GRNYO - GARANTI YAT. ORT.

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
08 06 2023 0,00 0,00 5,60 0 0
13 06 2022 0,00 0,00 1,07 0 0
02 08 2021 0,00 0,00 1,00 0 0
02 10 2020 0,00 7,14 0,00 0 0
24 08 2020 0,00 0,00 2,50 0 0
20 06 2019 0,00 4,48 0,00 0 0
29 05 2019 0,00 0,00 1,95 0 0
06 11 2018 0,00 4,69 0,00 0 0
01 06 2018 0,00 0,00 1,40 0 0
01 06 2017 0,00 0,00 4,69 0 0
08 06 2016 0,00 0,00 3,75 0 0
22 05 2015 0,00 0,00 4,38 0 0
20 05 2014 0,00 0,00 0,63 0 0
09 07 2013 0,00 6,67 0,00 0 0
20 05 2013 0,00 0,00 3,33 0 0
16 06 2011 0,00 13,21 0,00 0 0
14 06 2010 0,00 15,47 0,00 0 0
07 07 2008 0,00 22,40 0,00 0 0
04 06 2007 0,00 13,91 0,00 0 0
14 08 2006 614,28 0,00 0,00 0 0
22 05 2006 0,00 0,00 7,58 0 0
26 08 2005 500,00 100,00 0,00 0 0
15 12 2003 300,00 0,00 0,00 0 0
11 07 2003 0,00 0,00 690,23 0 0
10 04 2003 0,00 0,00 354,98 0 0
30 04 1998 0,00 0,00 113,50 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır