GOODY - GOOD-YEAR

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
21 Kasım 2024 15,75 15,34 15,84 9.299.916,51
20 Kasım 2024 15,35 15,15 16,02 19.847.865,83
19 Kasım 2024 15,70 15,70 16,19 20.398.063,85
18 Kasım 2024 16,09 16,00 16,34 21.906.667,82
15 Kasım 2024 16,18 16,06 16,73 21.372.708,95
14 Kasım 2024 16,51 16,21 16,54 16.361.741,40
13 Kasım 2024 16,19 16,06 16,52 14.329.733,34
12 Kasım 2024 16,42 16,40 16,82 16.605.798,49
11 Kasım 2024 16,72 16,70 17,26 38.681.346,64
08 Kasım 2024 16,95 16,53 17,06 31.332.366,51
07 Kasım 2024 16,80 15,60 16,99 83.473.615,26
06 Kasım 2024 15,89 15,49 16,04 16.636.995,20
05 Kasım 2024 15,50 14,94 15,66 10.597.633,56
04 Kasım 2024 15,46 15,46 16,05 10.380.253,52
01 Kasım 2024 15,94 15,63 15,98 18.937.229,29
31 Ekim 2024 15,77 15,57 16,06 27.141.410,78
30 Ekim 2024 15,57 14,85 15,76 39.671.757,97
28 Ekim 2024 15,14 14,84 15,37 18.249.788,17
25 Ekim 2024 15,44 15,16 15,54 12.106.943,34
24 Ekim 2024 15,50 15,18 15,63 20.415.814,08
23 Ekim 2024 15,25 15,10 16,05 50.356.138,16
22 Ekim 2024 15,55 14,33 15,70 57.115.817,77
21 Ekim 2024 14,49 14,49 14,86 12.094.823,56
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır