GENTS - GENTAS

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
31 05 2024 0,00 0,00 16,67 0 0
20 06 2023 0,00 33,78 0,00 0 0
31 05 2023 0,00 0,00 12,39 0 0
31 05 2022 0,00 0,00 12,50 0 0
03 08 2021 0,00 29,87 0,00 0 0
31 05 2021 0,00 0,00 6,49 0 0
17 06 2020 0,00 6,21 0,00 0 0
03 07 2019 0,00 22,05 0,00 0 0
31 05 2019 0,00 0,00 8,24 0 0
05 07 2018 0,00 8,00 0,00 0 0
31 05 2018 0,00 0,00 7,06 0 0
21 06 2017 0,00 8,21 0,00 0 0
31 05 2017 0,00 0,00 4,72 0 0
13 07 2016 0,00 9,34 0,00 0 0
02 05 2016 0,00 0,00 3,80 0 0
29 05 2015 0,00 0,00 8,24 0 0
30 05 2014 0,00 0,00 8,82 0 0
31 05 2013 0,00 0,00 5,00 0 0
31 05 2012 0,00 0,00 10,59 0 0
05 08 2011 0,00 62,03 0,00 0 0
31 05 2011 0,00 0,00 14,59 0 0
24 05 2010 0,00 0,00 7,02 0 0
30 05 2008 0,00 0,00 2,00 0 0
29 06 2007 0,00 25,00 0,00 0 0
29 05 2006 0,00 100,00 0,00 0 0
04 07 2005 0,00 0,00 8,24 0 0
13 07 2004 0,00 0,00 0,00 0 0
07 06 2004 0,00 45,00 0,00 0 0
04 09 2002 0,00 300,00 0,00 0 0
27 05 2002 0,00 0,00 20,50 0 0
17 01 2001 0,00 200,00 0,00 0 0
15 05 2000 0,00 0,00 10,00 0 0
16 06 1998 0,00 200,00 0,00 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır