GENIL - GEN ILAC

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
21 Kasım 2024 104,80 99,90 104,80 114.182.767,30
20 Kasım 2024 100,80 96,25 101,30 148.711.681,90
19 Kasım 2024 100,50 99,65 101,60 80.588.238,95
18 Kasım 2024 100,60 95,75 100,70 133.677.345,10
15 Kasım 2024 99,50 97,00 99,70 112.877.760,85
14 Kasım 2024 97,15 92,45 98,80 289.639.152,20
13 Kasım 2024 92,45 89,00 92,50 152.930.056,75
12 Kasım 2024 90,75 89,00 92,15 216.688.857,00
11 Kasım 2024 89,25 88,00 90,30 55.521.739,05
08 Kasım 2024 89,95 87,45 89,95 109.063.992,90
07 Kasım 2024 88,00 82,90 89,40 133.132.046,70
06 Kasım 2024 83,35 83,00 84,15 28.033.470,95
05 Kasım 2024 82,65 81,15 84,45 29.314.536,30
04 Kasım 2024 83,30 83,00 85,15 46.575.814,95
01 Kasım 2024 83,25 82,15 85,20 34.701.433,95
31 Ekim 2024 82,50 79,95 82,50 38.273.493,45
30 Ekim 2024 80,30 80,30 82,60 32.576.047,55
28 Ekim 2024 82,00 81,80 83,00 12.043.653,90
25 Ekim 2024 82,30 81,65 84,10 54.037.914,20
24 Ekim 2024 81,90 81,25 83,50 74.025.577,20
23 Ekim 2024 81,95 80,90 86,25 77.781.193,50
22 Ekim 2024 86,00 85,55 87,65 105.553.166,60
21 Ekim 2024 87,65 86,55 90,00 50.608.008,80
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır