GARAN - GARANTI BANKASI

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
21 Kasım 2024 112,10 109,80 112,60 1.144.527.233,90
20 Kasım 2024 109,00 108,50 113,30 2.500.073.510,30
19 Kasım 2024 110,80 109,10 114,50 2.619.542.479,00
18 Kasım 2024 113,80 112,40 114,70 2.527.864.536,80
15 Kasım 2024 113,00 112,60 116,60 2.746.748.788,10
14 Kasım 2024 113,80 113,00 115,00 2.785.814.574,50
13 Kasım 2024 113,50 109,20 116,80 4.586.724.985,80
12 Kasım 2024 111,80 110,40 112,70 2.322.985.194,60
11 Kasım 2024 111,80 109,90 113,30 3.557.023.078,30
08 Kasım 2024 109,80 104,40 110,10 3.746.300.001,70
07 Kasım 2024 105,20 101,70 105,80 2.400.199.303,80
06 Kasım 2024 101,80 97,20 103,10 3.620.560.121,05
05 Kasım 2024 97,75 97,75 101,80 2.358.475.548,10
04 Kasım 2024 100,50 99,85 105,90 2.776.752.037,55
01 Kasım 2024 105,60 105,40 108,80 3.082.690.141,90
31 Ekim 2024 106,90 106,50 110,30 2.436.711.754,20
30 Ekim 2024 108,50 108,50 111,10 3.619.523.308,50
28 Ekim 2024 110,00 110,00 111,60 674.967.703,00
25 Ekim 2024 111,20 109,50 112,90 2.985.716.949,10
24 Ekim 2024 112,00 111,30 113,70 1.926.479.256,50
23 Ekim 2024 110,80 108,50 112,70 2.567.837.518,50
22 Ekim 2024 111,70 107,90 113,90 2.790.345.147,90
21 Ekim 2024 108,60 108,00 112,10 2.024.444.573,70
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır