EUPWR - EUROPOWER ENERJI

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
21 Kasım 2024 36,34 35,78 36,58 266.623.146,98
20 Kasım 2024 35,88 34,98 36,90 394.874.983,12
19 Kasım 2024 35,88 35,58 36,94 350.869.715,38
18 Kasım 2024 36,52 35,32 37,36 584.555.608,70
15 Kasım 2024 35,00 34,14 35,20 389.212.875,32
14 Kasım 2024 34,18 33,94 35,18 559.617.468,10
13 Kasım 2024 33,88 33,80 35,50 349.751.875,54
12 Kasım 2024 34,10 33,92 34,90 324.345.809,68
11 Kasım 2024 35,24 34,80 36,04 530.080.478,94
08 Kasım 2024 34,80 34,24 35,64 467.912.156,78
07 Kasım 2024 34,74 33,76 35,58 464.876.694,16
06 Kasım 2024 35,60 35,54 38,28 754.621.641,66
05 Kasım 2024 35,44 33,60 36,48 557.971.012,76
04 Kasım 2024 34,62 34,36 36,54 697.982.233,34
01 Kasım 2024 35,44 32,82 35,84 948.264.668,30
31 Ekim 2024 33,32 33,04 34,68 490.112.274,90
30 Ekim 2024 34,12 34,12 35,84 939.176.871,70
28 Ekim 2024 34,12 30,80 34,12 396.921.456,64
25 Ekim 2024 31,02 30,36 31,74 348.134.492,64
24 Ekim 2024 30,76 28,80 31,34 505.702.812,34
23 Ekim 2024 28,52 28,00 29,90 593.136.841,14
22 Ekim 2024 28,42 25,84 28,42 966.461.111,02
21 Ekim 2024 25,84 25,74 26,58 87.709.001,40
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır