ENKAI - ENKA INSAAT

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
14 05 2024 0,00 0,00 125,00 0 0
03 01 2024 0,00 0,00 50,00 0 0
12 04 2023 0,00 0,00 36,33 0 0
06 06 2022 0,00 7,14 0,00 0 0
13 04 2022 0,00 0,00 50,00 0 0
05 01 2022 0,00 0,00 20,00 0 0
13 04 2021 0,00 0,00 35,71 0 0
27 05 2020 0,00 12,00 0,00 0 0
14 04 2020 0,00 0,00 18,00 0 0
13 11 2019 0,00 0,00 14,00 0 0
17 04 2019 0,00 0,00 15,00 0 0
12 12 2018 0,00 0,00 4,00 0 0
24 05 2018 0,00 8,70 0,00 0 0
17 04 2018 0,00 0,00 12,00 0 0
13 12 2017 0,00 0,00 4,00 0 0
27 09 2017 0,00 0,00 3,59 0 0
27 04 2017 0,00 9,52 0,00 0 0
19 04 2017 0,00 0,00 12,00 0 0
14 12 2016 0,00 0,00 3,33 0 0
28 09 2016 0,00 0,00 3,33 0 0
23 05 2016 0,00 5,00 0,00 0 0
20 04 2016 0,00 0,00 8,00 0 0
11 11 2015 0,00 0,00 7,00 0 0
06 05 2015 0,00 11,11 0,00 0 0
14 04 2015 0,00 0,00 8,33 0 0
15 08 2014 0,00 0,00 8,00 0 0
21 05 2014 0,00 12,50 0,00 0 0
16 04 2014 0,00 0,00 8,50 0 0
12 06 2013 0,00 14,29 0,00 0 0
08 05 2013 0,00 0,00 8,00 0 0
10 10 2012 0,00 0,00 2,86 0 0
25 05 2012 0,00 12,00 0,00 0 0
15 05 2012 0,00 0,00 8,40 0 0
02 06 2011 0,00 13,64 0,00 0 0
16 05 2011 0,00 0,00 7,27 0 0
25 05 2010 0,00 22,22 0,00 0 0
17 05 2010 0,00 0,00 8,00 0 0
03 06 2009 0,00 50,00 0,00 0 0
18 05 2009 0,00 0,00 9,00 0 0
26 05 2008 0,00 33,33 6,00 0 0
30 05 2007 0,00 50,00 0,00 0 0
24 05 2007 0,00 0,00 7,50 0 0
24 05 2006 0,00 100,00 10,00 0 0
31 05 2005 0,00 50,00 15,00 0 0
10 01 2005 0,00 100,00 0,00 0 0
12 05 2004 0,00 0,00 20,00 0 0
24 12 2003 0,00 98,58 0,00 0 0
28 05 2003 0,00 0,00 35,00 0 0
22 11 2002 0,00 123,16 0,00 0 0
22 07 2002 0,00 13,82 0,00 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır