EGPRO - EGE PROFIL

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
26 08 2024 0,00 0,00 339,59 0 0
25 06 2024 0,00 0,00 339,59 0 0
26 03 2024 0,00 0,00 532,56 0 0
09 01 2024 0,00 0,00 91,11 0 0
14 09 2023 0,00 0,00 158,89 0 0
13 07 2023 0,00 0,00 194,44 0 0
11 04 2023 0,00 0,00 295,56 0 0
27 10 2022 0,00 0,00 148,89 0 0
21 06 2022 0,00 0,00 74,64 0 0
18 10 2021 0,00 0,00 44,33 0 0
18 09 2019 0,00 0,00 24,84 0 0
18 06 2019 0,00 0,00 24,84 0 0
14 11 2018 0,00 0,00 15,33 0 0
11 07 2018 0,00 0,00 15,33 0 0
14 09 2017 0,00 0,00 14,20 0 0
15 06 2017 0,00 0,00 14,20 0 0
04 11 2015 0,00 33,63 0,00 0 0
20 06 2013 0,00 0,00 9,94 0 0
16 06 2008 0,00 31,31 0,00 0 0
30 05 2007 0,00 10,21 0,00 0 0
29 05 2006 0,00 47,01 0,00 0 0
15 09 2005 243,84 118,66 0,00 0 0
06 09 2004 0,00 34,43 0,00 0 0
12 11 2001 80,00 98,00 0,00 0 0
16 08 2000 0,00 500,00 0,00 0 0
26 05 2000 0,00 0,00 9,23 0 0
27 05 1999 0,00 0,00 63,65 0 0
27 05 1998 0,00 0,00 107,00 0 0
04 07 1997 0,00 50,00 0,00 0 0
30 05 1997 0,00 0,00 50,00 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır