DOBUR - DOGAN BURDA

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
06 04 2015 0,00 0,00 45,95 0 0
07 04 2014 0,00 0,00 12,60 0 0
30 05 2013 0,00 0,00 39,10 0 0
31 05 2012 0,00 0,00 10,31 0 0
28 04 2011 0,00 0,00 15,34 0 0
18 05 2010 0,00 0,00 38,35 0 0
16 07 2009 0,00 6,98 0,00 0 0
22 05 2008 0,00 0,00 41,02 0 0
07 04 2005 0,00 0,00 2,25 0 0
11 05 2004 0,00 99,00 0,00 0 0
06 04 2004 0,00 0,00 27,28 0 0
19 03 2003 0,00 0,00 26,99 0 0
18 06 2001 0,00 250,00 0,00 0 0
05 06 2000 0,00 250,00 0,00 0 0
22 05 2000 0,00 0,00 319,19 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır