DGATE - DATAGATE BILGISAYAR

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
21 Kasım 2024 41,44 40,08 41,66 13.200.927,88
20 Kasım 2024 41,74 40,06 43,08 10.330.699,88
19 Kasım 2024 43,08 41,68 43,26 12.388.920,64
18 Kasım 2024 42,50 42,50 44,56 14.722.683,56
15 Kasım 2024 44,40 42,20 44,40 26.835.536,82
14 Kasım 2024 42,12 41,12 42,40 9.106.763,70
13 Kasım 2024 42,00 41,16 43,08 10.158.237,24
12 Kasım 2024 42,36 42,18 44,50 14.590.584,22
11 Kasım 2024 44,50 42,50 44,52 20.411.938,02
08 Kasım 2024 42,52 40,22 42,52 12.990.720,50
07 Kasım 2024 41,12 39,80 41,76 11.773.524,06
06 Kasım 2024 40,98 40,70 42,42 15.008.654,44
05 Kasım 2024 40,72 38,84 40,88 19.358.802,56
04 Kasım 2024 39,94 38,42 40,00 11.683.750,86
01 Kasım 2024 39,96 38,72 40,80 7.601.998,82
31 Ekim 2024 39,70 38,86 40,90 20.561.475,08
30 Ekim 2024 40,86 39,40 41,88 34.170.775,90
28 Ekim 2024 40,30 39,28 40,30 5.560.158,18
25 Ekim 2024 39,76 38,00 40,00 11.016.161,84
24 Ekim 2024 39,52 38,10 39,52 9.021.385,16
23 Ekim 2024 38,08 37,76 39,60 6.502.024,56
22 Ekim 2024 39,20 37,90 40,00 6.514.909,18
21 Ekim 2024 38,48 36,46 38,50 5.404.314,72
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır