BRISA - BRISA

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
24 04 2024 0,00 0,00 339,40 0 0
29 03 2023 0,00 0,00 360,00 0 0
29 03 2022 0,00 0,00 202,79 0 0
30 03 2021 0,00 0,00 80,70 0 0
25 03 2020 0,00 0,00 9,30 0 0
29 03 2016 0,00 0,00 51,46 0 0
25 03 2015 0,00 0,00 49,50 0 0
24 03 2014 0,00 0,00 39,06 0 0
28 03 2013 0,00 0,00 23,60 0 0
12 07 2012 0,00 4.000,00 0,00 0 0
02 05 2012 0,00 0,00 895,00 0 0
31 03 2011 0,00 0,00 6,42 0 0
06 04 2010 0,00 0,00 440,00 0 0
15 05 2009 0,00 0,00 360,00 0 0
01 04 2008 0,00 0,00 640,00 0 0
02 04 2007 0,00 0,00 475,00 0 0
03 04 2006 0,00 0,00 610,00 0 0
23 03 2005 0,00 0,00 520,00 0 0
24 03 2003 0,00 0,00 527,90 0 0
12 04 2002 0,00 0,00 276,70 0 0
09 04 2001 0,00 0,00 197,25 0 0
10 04 2000 0,00 0,00 89,60 0 0
05 04 1999 0,00 0,00 78,00 0 0
29 12 1997 0,00 600,00 0,00 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır