BOSSA - BOSSA

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
11 09 2024 0,00 100,00 0,00 0 0
26 06 2023 0,00 82,58 0,00 0 0
20 07 2022 0,00 474,19 0,00 0 0
18 02 2019 87,81 0,00 0,00 0 0
08 06 2016 0,00 0,00 20,79 0 0
25 08 2015 0,00 0,00 48,90 0 0
30 09 2014 0,00 0,00 8,00 0 0
25 09 2013 0,00 0,00 7,80 0 0
06 11 2012 0,00 0,00 26,80 0 0
26 05 2009 0,00 0,00 8,33 0 0
11 04 2008 0,00 0,00 16,00 0 0
06 04 2007 0,00 0,00 10,00 0 0
14 04 2006 0,00 0,00 5,00 0 0
10 06 2005 0,00 60,00 0,00 0 0
12 04 2005 0,00 0,00 32,00 0 0
05 12 2003 0,00 50,00 0,00 0 0
08 04 2003 0,00 0,00 20,00 0 0
09 12 2002 0,00 150,00 0,00 0 0
15 04 2002 0,00 0,00 70,10 0 0
12 04 2001 0,00 0,00 12,00 0 0
28 04 2000 0,00 0,00 15,70 0 0
21 06 1999 0,00 100,00 0,00 0 0
30 04 1999 0,00 0,00 29,00 0 0
29 05 1998 0,00 0,00 17,00 0 0
26 02 1998 35,00 65,00 0,00 0 0
24 12 1997 65,00 35,00 0,00 0 0
28 05 1997 0,00 150,00 27,00 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır