BINHO - BINHO

Tarih Son Fiyat En Düşük En Yüksek Hacim
21 Kasım 2024 275,50 271,25 277,25 31.423.451,75
20 Kasım 2024 272,75 271,75 285,25 86.553.828,50
19 Kasım 2024 283,00 281,50 292,25 88.063.012,25
18 Kasım 2024 289,75 286,00 293,75 107.117.671,25
15 Kasım 2024 291,00 286,25 298,50 130.153.630,25
14 Kasım 2024 287,25 283,00 288,50 111.005.478,00
13 Kasım 2024 281,00 277,75 285,75 119.662.019,00
12 Kasım 2024 283,25 281,25 294,00 255.151.166,00
11 Kasım 2024 306,00 301,25 308,50 133.704.341,50
08 Kasım 2024 301,75 292,25 309,00 200.158.271,00
07 Kasım 2024 294,25 289,75 299,50 107.901.474,00
06 Kasım 2024 297,50 292,50 302,75 166.877.303,00
05 Kasım 2024 299,00 299,00 308,00 143.951.744,75
04 Kasım 2024 303,00 298,50 317,00 206.166.829,50
01 Kasım 2024 314,25 310,25 320,75 163.293.410,75
31 Ekim 2024 313,50 313,00 322,00 176.938.213,50
30 Ekim 2024 319,25 305,00 329,25 413.128.471,00
28 Ekim 2024 304,75 299,75 313,00 163.571.483,75
25 Ekim 2024 300,50 293,50 307,50 318.755.617,00
24 Ekim 2024 296,25 286,75 313,75 296.997.827,25
23 Ekim 2024 285,25 283,00 298,00 140.525.303,50
22 Ekim 2024 290,75 281,25 294,00 150.015.737,00
21 Ekim 2024 284,75 284,75 292,50 85.977.001,75
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır