ANSGR - ANADOLU SIGORTA

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
30 03 2021 0,00 0,00 32,00 0 0
26 03 2019 0,00 0,00 20,00 0 0
28 03 2018 0,00 0,00 12,00 0 0
28 03 2017 0,00 0,00 6,00 0 0
25 03 2015 0,00 0,00 4,20 0 0
30 03 2011 0,00 0,00 2,00 0 0
18 06 2010 0,00 17,65 0,00 0 0
30 03 2010 0,00 0,00 5,88 0 0
01 07 2009 0,00 21,43 0,00 0 0
31 03 2009 0,00 0,00 14,29 0 0
10 06 2008 0,00 27,27 0,00 0 0
31 03 2008 0,00 0,00 7,27 0 0
13 06 2007 0,00 37,50 0,00 0 0
16 04 2007 0,00 0,00 2,00 0 0
29 05 2006 0,00 33,33 0,00 0 0
15 05 2006 0,00 0,00 3,33 0 0
08 06 2005 0,00 50,00 0,00 0 0
26 05 2004 0,00 25,00 0,00 0 0
24 03 2003 0,00 0,00 12,08 0 0
31 05 2002 0,00 60,00 0,00 0 0
22 06 2001 0,00 66,67 0,00 0 0
30 03 2001 0,00 0,00 4,50 0 0
31 05 2000 0,00 150,00 0,00 0 0
31 05 1999 0,00 100,00 10,00 0 0
18 05 1998 0,00 100,00 0,00 0 0
26 05 1997 0,00 100,00 0,00 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır