AKGRT - AKSIGORTA

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
27 10 2022 163,40 0,00 0,00 0 0
24 03 2022 0,00 100,00 0,00 0 0
06 09 2021 0,00 0,00 34,00 0 0
18 03 2021 0,00 0,00 66,00 0 0
13 03 2020 0,00 0,00 66,00 0 0
06 03 2019 0,00 0,00 66,00 0 0
16 03 2018 0,00 0,00 36,00 0 0
24 03 2015 0,00 0,00 7,83 0 0
01 04 2014 0,00 0,00 19,83 0 0
18 04 2013 0,00 0,00 14,60 0 0
01 06 2012 0,00 0,00 9,45 0 0
13 04 2010 0,00 0,00 10,00 0 0
14 01 2010 0,00 0,00 0,00 0 0
31 03 2009 0,00 0,00 17,00 0 0
02 04 2008 0,00 0,00 32,75 0 0
30 03 2007 0,00 0,00 21,30 0 0
29 03 2006 0,00 0,00 32,00 0 0
10 03 2006 0,00 100,00 0,00 0 0
28 03 2005 0,00 0,00 28,00 0 0
30 03 2004 0,00 0,00 19,61 0 0
18 12 2003 0,00 70,00 0,00 0 0
30 07 2003 0,00 33,33 0,00 0 0
10 04 2003 0,00 0,00 21,08 0 0
06 06 2002 0,00 100,00 0,00 0 0
31 05 2002 0,00 0,00 42,00 0 0
29 03 2001 0,00 0,00 40,00 0 0
30 03 2000 0,00 0,00 20,50 0 0
20 01 2000 0,00 200,00 0,00 0 0
20 05 1999 0,00 100,00 0,00 0 0
21 05 1998 0,00 0,00 29,30 0 0
10 11 1997 0,00 50,00 0,00 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır