AGYO - ATAKULE GMYO

Tarih Bedelli (%) Bedelsiz (%) Temettü (%) Eski Sermaye Yeni Sermaye
30 10 2024 0,00 0,00 10,00 0 0
07 06 2021 14,00 0,00 0,00 0 0
30 01 2019 50,00 0,00 0,00 0 0
11 12 2017 83,33 0,00 0,00 0 0
29 05 2013 0,00 0,00 1,31 0 0
12 05 2011 0,00 0,00 3,00 0 0
06 05 2010 0,00 0,00 2,97 0 0
22 05 2009 0,00 0,00 8,33 0 0
05 09 2008 0,00 12,00 0,00 0 0
25 07 2008 0,00 19,05 0,00 0 0
30 04 2007 0,00 0,00 3,30 0 0
25 05 2006 0,00 0,00 2,48 0 0
25 04 2005 0,00 0,00 2,28 0 0
09 05 2003 0,00 0,00 5,51 0 0
31 05 2002 0,00 0,00 12,92 0 0
16 05 2002 0,00 40,00 0,00 0 0
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır