VYB - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 -809.295,99₺ -4.952.124,48 %-0.06
23-10-2024 -387.460,18₺ -2.331.892,01 %-0.03
24-10-2024 353.780,74₺ 2.157.265,39 %0.03
25-10-2024 -2.356.396,13₺ -14.126.566,98 %-0.17
28-10-2024 -1.180.810,88₺ -7.046.546,15 %-0.08
30-10-2024 -4.886.438,95₺ -29.023.235,20 %-0.34
31-10-2024 1.238.057,26₺ 7.286.933,33 %0.09
01-11-2024 437.111,36₺ 2.612.302,53 %0.03
04-11-2024 523.174,20₺ 3.097.648,24 %0.04
05-11-2024 2.853.728,47₺ 17.153.624,74 %0.20
06-11-2024 7.373.770,25₺ 44.245.187,73 %0.52
07-11-2024 1.838.461,26₺ 10.802.214,32 %0.13
08-11-2024 317.982,57₺ 1.852.883,31 %0.02
11-11-2024 9.578.449,59₺ 54.686.810,73 %0.64
12-11-2024 4.750.656,06₺ 26.934.516,01 %0.31
13-11-2024 8.661.792,28₺ 49.649.728,21 %0.57
14-11-2024 12.475.212,31₺ 71.333.803,99 %0.82
15-11-2024 6.982.308,89₺ 39.548.844,17 %0.45
18-11-2024 6.631.264,40₺ 37.766.475,68 %0.43
19-11-2024 10.611.300,27₺ 60.267.851,06 %0.68
20-11-2024 9.271.061,05₺ 53.123.201,07 %0.60
21-11-2024 5.789.589,47₺ 33.914.367,32 %0.38
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır