VVU - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
24-10-2024 -85.395,84₺ -742.017,65 %-0.05
25-10-2024 -402.724,78₺ -3.450.467,65 %-0.24
28-10-2024 -218.165,61₺ -1.869.184,53 %-0.13
30-10-2024 -67.706,49₺ -578.534,63 %-0.04
31-10-2024 -274.195,77₺ -2.326.097,92 %-0.16
01-11-2024 -94.641,78₺ -810.476,57 %-0.06
04-11-2024 -49.053,51₺ -416.763,74 %-0.03
05-11-2024 319.493,51₺ 2.748.685,95 %0.19
06-11-2024 187.148,66₺ 1.600.724,10 %0.11
07-11-2024 268.817,67₺ 2.266.208,68 %0.16
08-11-2024 288.700,84₺ 2.426.485,71 %0.17
11-11-2024 147.537,33₺ 1.221.699,59 %0.08
12-11-2024 278.816,36₺ 2.305.162,87 %0.16
13-11-2024 902.141,20₺ 7.484.785,52 %0.51
14-11-2024 157.705,39₺ 1.306.070,43 %0.09
15-11-2024 -1.044.555,56₺ -8.598.722,11 %-0.59
18-11-2024 -26.718,19₺ -220.120,23 %-0.02
19-11-2024 -448.766,57₺ -3.688.300,32 %-0.25
20-11-2024 495.234,87₺ 4.091.970,89 %0.28
21-11-2024 638.569,72₺ 5.349.409,61 %0.37
22-11-2024 -721.167,86₺ -5.906.951,18 %-0.41
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır