VKJ - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 -10.155.525,65₺ -206.455.085,30 %-1.10
23-10-2024 1.320.524,04₺ 26.812.670,92 %0.14
24-10-2024 -11.904.892,38₺ -241.405.097,38 %-1.31
25-10-2024 1.620.198,60₺ 32.813.484,20 %0.18
28-10-2024 362.318,20₺ 7.309.075,84 %0.04
30-10-2024 651.779,99₺ 13.114.549,48 %0.07
31-10-2024 -1.128.311,94₺ -22.672.345,33 %-0.12
01-11-2024 526.825,19₺ 10.572.025,71 %0.06
04-11-2024 5.646.650,87₺ 112.869.810,40 %0.61
05-11-2024 6.376.888,17₺ 127.295.901,09 %0.68
06-11-2024 -3.979.710,50₺ -79.345.066,40 %-0.42
07-11-2024 5.223.347,61₺ 104.001.027,56 %0.55
08-11-2024 -693.983,42₺ -13.799.356,23 %-0.07
11-11-2024 -388.525,63₺ -7.694.948,25 %-0.04
12-11-2024 -712.345,22₺ -14.089.942,48 %-0.08
13-11-2024 -1.559.084,97₺ -30.796.740,15 %-0.16
14-11-2024 -2.448.954,96₺ -48.319.060,75 %-0.26
15-11-2024 -756.207,71₺ -14.900.938,10 %-0.08
18-11-2024 -1.201.250,44₺ -23.577.044,91 %-0.13
19-11-2024 38.634.601,38₺ 757.303.618,05 %3.91
20-11-2024 -3.936.744,77₺ -77.065.653,32 %-0.40
21-11-2024 -11.616.779,79₺ -227.138.663,09 %-1.19
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır