VKE - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 -16.978.734,61₺ -360.697.115,19 %-0.77
23-10-2024 -10.760.307,81₺ -228.316.064,60 %-0.49
24-10-2024 -49.048.990,48₺ -1.039.459.819,01 %-2.29
25-10-2024 2.917.218,29₺ 61.747.910,73 %0.14
28-10-2024 -1.268.034,21₺ -26.747.826,52 %-0.06
30-10-2024 -3.785.437,28₺ -79.664.904,84 %-0.18
31-10-2024 -2.699.799,28₺ -56.749.469,82 %-0.13
01-11-2024 -4.836.691,69₺ -101.545.037,68 %-0.22
04-11-2024 495.457,91₺ 10.364.794,60 %0.02
05-11-2024 3.547.875,45₺ 74.131.834,14 %0.16
06-11-2024 814.101,04₺ 16.990.171,18 %0.04
07-11-2024 16.346.783,61₺ 340.749.663,61 %0.75
08-11-2024 7.214.781,90₺ 150.214.072,39 %0.33
11-11-2024 -1.168.809,93₺ -24.249.671,72 %-0.05
12-11-2024 -11.485.335,18₺ -238.008.438,01 %-0.52
13-11-2024 407.887,26₺ 8.442.423,68 %0.02
14-11-2024 -2.576.518,59₺ -53.265.770,66 %-0.12
15-11-2024 852.618,69₺ 17.605.539,94 %0.04
18-11-2024 -3.026.442,13₺ -62.269.909,36 %-0.14
19-11-2024 50.083.769,85₺ 1.029.259.553,00 %2.21
20-11-2024 47.348.546,01₺ 971.870.235,70 %2.05
21-11-2024 -35.089.674,62₺ -719.389.766,08 %-1.54
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır