VGK - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 25.402.030,78₺ 473.000.722,18 %0.14
23-10-2024 9.275.092,87₺ 172.274.612,72 %0.05
24-10-2024 49.327.167,70₺ 917.988.009,38 %0.27
25-10-2024 -21.593.012,32₺ -400.843.013,92 %-0.12
28-10-2024 -11.867.779,82₺ -219.680.132,98 %-0.06
30-10-2024 -11.813.403,74₺ -218.176.850,44 %-0.06
31-10-2024 -12.286.188,92₺ -226.319.172,51 %-0.07
01-11-2024 -29.504.029,94₺ -544.214.223,93 %-0.16
04-11-2024 -666.003,52₺ -12.205.467,17 %0.00
05-11-2024 -3.527.115,19₺ -65.041.125,34 %-0.02
06-11-2024 -5.873.981,88₺ -108.438.071,15 %-0.03
07-11-2024 -7.226.441,90₺ -132.856.101,03 %-0.04
08-11-2024 -376.999,83₺ -6.916.285,96 %0.00
11-11-2024 11.936.224,52₺ 217.516.619,96 %0.06
12-11-2024 -7.851.421,09₺ -142.955.848,19 %-0.04
13-11-2024 -671.076,52₺ -12.220.944,86 %0.00
14-11-2024 1.219.875,17₺ 22.207.004,55 %0.01
15-11-2024 -12.812.334,34₺ -232.706.134,30 %-0.07
18-11-2024 -3.816.288,53₺ -69.227.212,29 %-0.02
19-11-2024 3.839.383,67₺ 69.540.194,34 %0.02
20-11-2024 111.355.425,32₺ 2.011.914.167,00 %0.58
21-11-2024 145.154.129,80₺ 2.636.242.164,16 %0.76
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır