VGG - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 -293.826,38₺ -4.856.794,95 %-0.18
23-10-2024 -218.722,47₺ -3.573.721,45 %-0.13
24-10-2024 148.811,95₺ 2.453.254,29 %0.09
25-10-2024 -85.081,49₺ -1.389.902,45 %-0.05
28-10-2024 151.695,97₺ 2.455.898,95 %0.09
30-10-2024 -76.951,81₺ -1.239.858,38 %-0.05
31-10-2024 -248.373,54₺ -3.981.047,05 %-0.15
01-11-2024 636.685,54₺ 10.295.691,11 %0.39
04-11-2024 156.917,72₺ 2.519.875,95 %0.09
05-11-2024 159.624,00₺ 2.586.973,11 %0.10
06-11-2024 347.698,22₺ 5.628.735,08 %0.21
07-11-2024 -205.337,20₺ -3.280.199,35 %-0.12
08-11-2024 -177.090,02₺ -2.797.277,07 %-0.10
11-11-2024 382.076,49₺ 5.905.537,96 %0.22
12-11-2024 -349.207,90₺ -5.411.642,83 %-0.20
13-11-2024 -315.398,80₺ -4.882.409,99 %-0.18
14-11-2024 864.466,85₺ 13.267.444,09 %0.50
15-11-2024 -276.245,87₺ -4.201.138,60 %-0.16
18-11-2024 -95.530,82₺ -1.449.193,25 %-0.05
19-11-2024 10.854,07₺ 164.306,24 %0.01
20-11-2024 1.826.827,76₺ 27.734.256,80 %1.03
21-11-2024 1.531.818,77₺ 23.645.016,77 %0.87
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır