VGF - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
24-10-2024 -907.701,44₺ -7.720.190,86 %-0.10
25-10-2024 -1.604.335,49₺ -13.481.810,82 %-0.18
28-10-2024 -1.395.301,63₺ -11.683.301,37 %-0.16
30-10-2024 -824.000,93₺ -6.888.718,29 %-0.09
31-10-2024 -2.308.286,19₺ -19.160.513,27 %-0.26
01-11-2024 -978.062,67₺ -8.223.575,01 %-0.11
04-11-2024 -40.211,87₺ -337.852,42 %0.00
05-11-2024 -82.445,17₺ -707.331,68 %-0.01
06-11-2024 -1.079.751,35₺ -9.326.774,47 %-0.13
07-11-2024 -1.178.474,29₺ -9.997.915,49 %-0.13
08-11-2024 180.389,97₺ 1.512.247,66 %0.02
11-11-2024 261.024,31₺ 2.131.106,47 %0.03
12-11-2024 -1.840.810,96₺ -14.863.589,39 %-0.20
13-11-2024 -1.798.750,61₺ -14.523.739,50 %-0.20
14-11-2024 1.150.616,54₺ 9.237.299,84 %0.12
15-11-2024 454.132,66₺ 3.610.474,15 %0.05
18-11-2024 222.887,70₺ 1.780.025,74 %0.02
19-11-2024 -985.564,13₺ -7.884.639,18 %-0.11
20-11-2024 3.539.447,90₺ 28.752.856,64 %0.39
21-11-2024 3.356.714,82₺ 27.768.065,43 %0.37
22-11-2024 1.331.601,24₺ 10.701.867,28 %0.14
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır