VGB - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
25-10-2024 127.085,29₺ 1.361.837,22 %0.01
28-10-2024 -2.956.344,53₺ -31.601.758,73 %-0.13
30-10-2024 -1.140.881,11₺ -12.158.634,05 %-0.05
31-10-2024 1.528.744,49₺ 16.241.468,73 %0.07
01-11-2024 664.988,65₺ 7.096.239,99 %0.03
04-11-2024 -2.986.765,86₺ -31.669.326,61 %-0.13
05-11-2024 1.063.200,09₺ 11.373.070,18 %0.05
06-11-2024 3.093.309,19₺ 33.075.030,92 %0.13
07-11-2024 -891.001,87₺ -9.455.707,58 %-0.04
08-11-2024 -2.609.175,61₺ -27.617.045,53 %-0.11
11-11-2024 -3.356.904,64₺ -35.243.833,41 %-0.14
12-11-2024 -1.053.828,11₺ -11.033.347,37 %-0.04
13-11-2024 -3.322.212,53₺ -34.868.255,69 %-0.14
14-11-2024 972.532,09₺ 10.201.635,20 %0.04
15-11-2024 -877.256,47₺ -9.169.608,76 %-0.04
18-11-2024 -2.758.920,75₺ -28.794.547,22 %-0.12
19-11-2024 -516.554,53₺ -5.382.009,75 %-0.02
20-11-2024 9.050.343,06₺ 94.315.669,97 %0.38
21-11-2024 47.446,94₺ 497.696,88 %0.00
22-11-2024 -1.096.256,07₺ -11.399.740,72 %-0.05
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır