VEO - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 1.445.036,36₺ 11.230.474,30 %0.06
23-10-2024 -4.560.209,37₺ -35.022.497,63 %-0.19
24-10-2024 -3.348.923,73₺ -25.943.152,50 %-0.14
25-10-2024 -3.493.018,22₺ -26.751.458,73 %-0.15
28-10-2024 -1.701.604,54₺ -13.000.462,55 %-0.07
30-10-2024 -2.198.644,17₺ -16.731.051,20 %-0.09
31-10-2024 -4.639.330,40₺ -35.057.470,78 %-0.19
01-11-2024 -3.032.576,93₺ -23.172.614,82 %-0.13
04-11-2024 -203.049,27₺ -1.538.030,63 %-0.01
05-11-2024 -103.840,61₺ -793.845,95 %0.00
06-11-2024 -469.016,40₺ -3.575.283,42 %-0.02
07-11-2024 -2.849.347,09₺ -21.381.542,29 %-0.12
08-11-2024 1.317.426,72₺ 9.827.069,18 %0.05
11-11-2024 2.057.088,68₺ 15.147.593,81 %0.08
12-11-2024 -2.659.496,24₺ -19.562.167,51 %-0.11
13-11-2024 2.179.042,85₺ 16.122.189,23 %0.09
14-11-2024 3.576.873,83₺ 26.387.660,92 %0.14
15-11-2024 1.117.115,28₺ 8.187.233,66 %0.04
18-11-2024 -742.615,67₺ -5.464.829,43 %-0.03
19-11-2024 731.531,65₺ 5.355.675,01 %0.03
20-11-2024 16.868.005,32₺ 124.307.314,32 %0.67
21-11-2024 12.260.827,61₺ 91.698.534,16 %0.49
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır