VEI - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
24-10-2024 -12.740.350,39₺ -215.572.764,65 %-0.05
25-10-2024 -16.283.866,22₺ -273.830.296,21 %-0.07
28-10-2024 -15.673.391,09₺ -262.597.444,87 %-0.07
30-10-2024 -14.206.831,22₺ -237.255.030,34 %-0.06
31-10-2024 -13.389.907,56₺ -222.949.608,09 %-0.06
01-11-2024 -18.980.761,77₺ -318.602.799,28 %-0.08
04-11-2024 762.709.656,91₺ 12.769.503.204,66 %3.11
05-11-2024 -16.336.995,47₺ -277.773.922,37 %-0.07
06-11-2024 -9.655.241,39₺ -164.633.167,81 %-0.04
07-11-2024 -15.841.074,73₺ -267.008.406,32 %-0.07
08-11-2024 -17.744.261,13₺ -296.880.676,16 %-0.07
11-11-2024 -23.789.631,69₺ -390.685.667,88 %-0.10
12-11-2024 -15.177.632,29₺ -246.714.548,17 %-0.06
13-11-2024 -13.144.627,06₺ -213.879.837,59 %-0.05
14-11-2024 -17.310.404,02₺ -279.985.831,57 %-0.07
15-11-2024 -15.017.098,28₺ -240.986.893,70 %-0.06
18-11-2024 -14.881.635,87₺ -238.548.920,64 %-0.06
19-11-2024 -15.857.477,11₺ -253.939.037,14 %-0.06
20-11-2024 -17.021.901,57₺ -274.852.683,91 %-0.07
21-11-2024 -17.866.594,62₺ -291.428.297,25 %-0.07
22-11-2024 -14.379.318,32₺ -229.178.048,79 %-0.06
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır