UPP - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 7.645.455,85₺ 2.313.465,00 %0.51
23-10-2024 -2.557.858,29₺ -772.981,00 %-0.17
24-10-2024 -7.134.984,45₺ -2.153.392,00 %-0.48
25-10-2024 10.523.452,69₺ 3.171.979,00 %0.70
28-10-2024 -5.966.193,20₺ -1.791.329,00 %-0.40
30-10-2024 4.948.156,98₺ 1.481.804,00 %0.33
31-10-2024 -8.620.326,71₺ -2.578.165,00 %-0.58
01-11-2024 -394.417,28₺ -117.810,00 %-0.03
04-11-2024 32.043.690,05₺ 9.533.663,00 %2.09
05-11-2024 83.726.328,04₺ 24.877.443,00 %5.16
06-11-2024 -2.162.458,07₺ -641.678,00 %-0.13
07-11-2024 11.680.852,15₺ 3.461.544,00 %0.71
08-11-2024 -82.555.197,78₺ -24.432.530,00 %-5.31
11-11-2024 86.474.146,68₺ 25.491.378,00 %5.25
12-11-2024 7.032.422,19₺ 2.070.347,00 %0.42
13-11-2024 -113.649.874,29₺ -33.414.876,00 %-7.35
14-11-2024 24.674.962,95₺ 7.245.468,00 %1.57
15-11-2024 -11.202.784,09₺ -3.285.272,00 %-0.72
18-11-2024 -1.170.660,73₺ -341.958,00 %-0.07
19-11-2024 11.367.876,02₺ 3.316.308,00 %0.72
20-11-2024 20.638.685,32₺ 6.013.002,00 %1.29
21-11-2024 -3.969.688,69₺ -1.155.045,00 %-0.25
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır