PPP - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 -4.312.466,83₺ -2.956.916,00 %-0.13
23-10-2024 77.797.706,68₺ 53.272.381,00 %2.31
24-10-2024 -20.663.118,78₺ -14.130.406,00 %-0.62
25-10-2024 19.670.060,41₺ 13.433.769,00 %0.58
28-10-2024 -125.364.160,49₺ -85.285.629,00 %-3.84
30-10-2024 -685.221,85₺ -464.902,00 %-0.02
31-10-2024 -6.498.153,45₺ -4.403.071,00 %-0.20
01-11-2024 20.504.556,91₺ 13.875.431,00 %0.62
04-11-2024 -16.960.551,69₺ -11.431.439,00 %-0.51
05-11-2024 -44.017.618,42₺ -29.628.585,00 %-1.35
06-11-2024 -2.002.033,82₺ -1.345.773,00 %-0.06
07-11-2024 8.981.827,86₺ 6.029.513,00 %0.27
08-11-2024 22.241.392,08₺ 14.910.707,00 %0.67
11-11-2024 -51.576.672,86₺ -34.438.747,00 %-1.58
12-11-2024 25.317.415,73₺ 16.882.813,00 %0.77
13-11-2024 -24.089.552,04₺ -16.042.632,00 %-0.74
14-11-2024 -5.056.414,03₺ -3.362.921,00 %-0.15
15-11-2024 -38.328.542,38₺ -25.457.862,00 %-1.18
18-11-2024 57.336.344,00₺ 37.932.478,00 %1.73
19-11-2024 102.275.279,60₺ 67.574.538,00 %3.00
20-11-2024 -731.439,35₺ -482.631,00 %-0.02
21-11-2024 12.631.719,32₺ 8.323.846,00 %0.37
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır