PPN - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 10.179.579,25₺ 3.848.167,00 %0.05
23-10-2024 212.750.506,16₺ 80.318.641,00 %1.13
24-10-2024 -14.618.133,65₺ -5.511.379,00 %-0.08
25-10-2024 -81.096.471,55₺ -30.535.322,00 %-0.43
28-10-2024 -201.792.649,66₺ -75.681.174,00 %-1.08
30-10-2024 29.304.452,96₺ 10.961.611,00 %0.16
31-10-2024 256.721.154,11₺ 95.906.205,00 %1.35
01-11-2024 459.216.246,44₺ 171.331.765,00 %2.36
04-11-2024 208.301.065,03₺ 77.411.311,00 %1.05
05-11-2024 -127.159.999,35₺ -47.193.865,00 %-0.65
06-11-2024 18.700.739,98₺ 6.931.211,00 %0.09
07-11-2024 -16.089.627,75₺ -5.955.418,00 %-0.08
08-11-2024 285.886.094,90₺ 105.676.183,00 %1.43
11-11-2024 312.982.459,74₺ 115.230.649,00 %1.53
12-11-2024 -331.243.703,51₺ -121.791.654,00 %-1.65
13-11-2024 425.804.070,70₺ 156.351.784,00 %2.07
14-11-2024 61.782.919,09₺ 22.656.310,00 %0.30
15-11-2024 23.665.914,90₺ 8.666.938,00 %0.11
18-11-2024 -151.898.940,90₺ -55.408.268,00 %-0.74
19-11-2024 -77.578.719,61₺ -28.261.005,00 %-0.38
20-11-2024 26.802.956,62₺ 9.751.079,00 %0.13
21-11-2024 -38.900.637,17₺ -14.133.516,00 %-0.19
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır