PKF - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 44.667,01₺ 19.574,00 %0.01
23-10-2024 -2.119.024,33₺ -929.751,00 %-0.65
24-10-2024 -334.792,00₺ -145.292,00 %-0.10
25-10-2024 1.810.691,22₺ 811.519,00 %0.56
28-10-2024 3.041.861,68₺ 1.326.446,00 %0.91
30-10-2024 0,00₺ 0,00 %0.00
31-10-2024 1.001.789,16₺ 438.031,00 %0.30
01-11-2024 693.180,31₺ 301.884,00 %0.21
04-11-2024 -95.177,48₺ -41.483,00 %-0.03
05-11-2024 -1.212.001,30₺ -537.242,00 %-0.37
06-11-2024 2.505.167,57₺ 1.110.744,00 %0.76
07-11-2024 2.696.616,34₺ 1.213.460,00 %0.82
08-11-2024 915.306,50₺ 415.182,00 %0.28
11-11-2024 -321.065,29₺ -145.648,00 %-0.10
12-11-2024 -321.202,49₺ -148.218,00 %-0.10
13-11-2024 -265.136,45₺ -121.233,00 %-0.08
14-11-2024 1.434.156,08₺ 667.589,00 %0.45
15-11-2024 -310.854,16₺ -146.770,00 %-0.10
18-11-2024 -967.139,69₺ -446.644,00 %-0.30
19-11-2024 77.027,50₺ 35.792,00 %0.02
20-11-2024 1.854.102,16₺ 824.820,00 %0.55
21-11-2024 -3.634.358,32₺ -1.636.642,00 %-1.11
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır