MHU - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
24-10-2024 -57.107,08₺ -607.535,05 %-0.31
25-10-2024 -155.269,92₺ -1.631.363,56 %-0.83
28-10-2024 3.343,01₺ 34.983,70 %0.02
30-10-2024 -35.729,66₺ -372.816,96 %-0.19
31-10-2024 -31.847,31₺ -330.657,88 %-0.17
01-11-2024 -19.452,76₺ -203.710,93 %-0.10
04-11-2024 5.511,74₺ 57.335,10 %0.03
05-11-2024 -89.803,60₺ -948.065,36 %-0.49
06-11-2024 40.319,27₺ 425.254,94 %0.22
07-11-2024 92.058,78₺ 954.620,04 %0.49
08-11-2024 22.277,24₺ 229.813,92 %0.12
11-11-2024 2.764,50₺ 28.065,74 %0.01
12-11-2024 -67.454,53₺ -679.800,17 %-0.35
13-11-2024 10.569,45₺ 106.810,63 %0.05
14-11-2024 -37.634,66₺ -380.144,24 %-0.19
15-11-2024 -37.945,73₺ -380.473,12 %-0.20
18-11-2024 46.035,79₺ 462.685,23 %0.24
19-11-2024 22.524,43₺ 226.069,43 %0.12
20-11-2024 148.470,93₺ 1.500.888,90 %0.76
21-11-2024 32.890,69₺ 338.792,89 %0.17
22-11-2024 202.635,82₺ 2.042.741,00 %1.03
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır