MHI - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
24-10-2024 277.755,00₺ 5.485.976,74 %0.08
25-10-2024 -759.026,84₺ -14.942.944,05 %-0.21
28-10-2024 -252.521,66₺ -4.950.919,74 %-0.07
30-10-2024 687.545,89₺ 13.435.715,92 %0.19
31-10-2024 -374.896,40₺ -7.312.055,57 %-0.10
01-11-2024 -292.467,27₺ -5.719.176,88 %-0.08
04-11-2024 -618.310,31₺ -12.038.049,02 %-0.17
05-11-2024 -516.875,69₺ -10.117.359,99 %-0.14
06-11-2024 19.713.075,91₺ 385.631.094,28 %5.21
07-11-2024 -288.060,14₺ -5.609.084,49 %-0.08
08-11-2024 -255.123,31₺ -4.962.330,07 %-0.07
11-11-2024 -674.455,36₺ -13.041.522,22 %-0.18
12-11-2024 -550.503,50₺ -10.628.096,22 %-0.14
13-11-2024 -90.531,96₺ -1.750.830,76 %-0.02
14-11-2024 440.209,64₺ 8.512.717,37 %0.12
15-11-2024 -939.794,20₺ -18.144.846,89 %-0.25
18-11-2024 -266.528,62₺ -5.137.703,07 %-0.07
19-11-2024 -976.060,20₺ -18.792.795,20 %-0.26
20-11-2024 -81.497,58₺ -1.565.875,95 %-0.02
21-11-2024 -626.102,92₺ -12.079.932,80 %-0.17
22-11-2024 -549.403,15₺ -10.535.863,80 %-0.14
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır