KSU - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
23-10-2024 164.164,97₺ 15.109.523,46 %0.08
24-10-2024 -816.700,99₺ -75.501.617,21 %-0.38
25-10-2024 -2.181.734,89₺ -200.933.403,17 %-1.03
28-10-2024 -771.086,82₺ -70.560.653,20 %-0.36
30-10-2024 -454.817,08₺ -41.634.664,99 %-0.21
31-10-2024 734.014,49₺ 66.516.944,85 %0.34
01-11-2024 -1.198.859,14₺ -109.464.859,77 %-0.56
04-11-2024 545.901,90₺ 49.613.914,17 %0.25
05-11-2024 627.581,52₺ 57.329.087,53 %0.29
06-11-2024 933.282,70₺ 85.044.897,08 %0.43
07-11-2024 170.239,85₺ 15.265.410,05 %0.08
08-11-2024 -856.681,46₺ -76.332.661,83 %-0.39
11-11-2024 -15.176.730,08₺ -1.340.463.705,70 %-7.36
12-11-2024 -4.167.687,00₺ -365.907.550,84 %-2.05
13-11-2024 364.302,47₺ 32.018.146,03 %0.18
14-11-2024 726,41₺ 63.793,29 %0.00
15-11-2024 -224.518,24₺ -19.634.301,84 %-0.11
18-11-2024 -295.438,80₺ -26.117.291,66 %-0.15
19-11-2024 130.899,98₺ 11.568.712,43 %0.06
20-11-2024 1.927.846,33₺ 171.014.488,19 %0.95
21-11-2024 -200.099,12₺ -17.909.166,49 %-0.10
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır