KRS - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 3.540.558,11₺ 10.102.372,00 %0.15
23-10-2024 19.418.906,67₺ 55.560.375,00 %0.83
24-10-2024 -290.331,72₺ -832.280,00 %-0.01
25-10-2024 -28.008.350,90₺ -80.626.253,00 %-1.22
28-10-2024 4.020.625,44₺ 11.504.923,00 %0.17
30-10-2024 -3.760.782,84₺ -10.782.741,00 %-0.16
31-10-2024 813.605,85₺ 2.313.944,00 %0.04
01-11-2024 6.800.671,27₺ 19.698.958,00 %0.30
04-11-2024 -35.799.224,68₺ -103.532.695,00 %-1.59
05-11-2024 -5.591.375,02₺ -16.183.102,00 %-0.25
06-11-2024 -13.095.361,94₺ -37.760.777,00 %-0.59
07-11-2024 1.939.129,23₺ 5.453.196,00 %0.08
08-11-2024 8.051.601,46₺ 22.223.637,00 %0.34
11-11-2024 -18.279.784,86₺ -50.093.817,00 %-0.78
12-11-2024 -24.987.382,46₺ -68.179.141,00 %-1.07
13-11-2024 -1.647.140,17₺ -4.513.059,00 %-0.07
14-11-2024 13.304.315,57₺ 36.538.874,00 %0.57
15-11-2024 -3.846.268,77₺ -10.605.540,00 %-0.17
18-11-2024 8.653.354,96₺ 24.239.429,00 %0.38
19-11-2024 -2.383.832,18₺ -6.670.693,00 %-0.10
20-11-2024 -4.228.073,18₺ -11.812.636,00 %-0.18
21-11-2024 570.300,45₺ 1.590.091,00 %0.02
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır