KRM - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 -1.019.110,19₺ -90.138.880,90 %-0.61
23-10-2024 -695.742,32₺ -61.158.783,44 %-0.41
24-10-2024 -481.331,44₺ -42.542.994,95 %-0.29
25-10-2024 -1.642.128,48₺ -144.362.943,70 %-0.99
28-10-2024 142.952,17₺ 12.489.268,98 %0.09
30-10-2024 34.485,46₺ 3.015.781,02 %0.02
31-10-2024 -1.124.412,10₺ -97.987.982,68 %-0.67
01-11-2024 -243.806,61₺ -21.490.225,29 %-0.15
04-11-2024 1.561.308,05₺ 137.016.941,27 %0.93
05-11-2024 -520.627,94₺ -45.979.682,10 %-0.31
06-11-2024 -21.987,18₺ -1.939.246,66 %-0.01
07-11-2024 498.403,35₺ 43.426.274,23 %0.30
08-11-2024 -442.351,26₺ -38.239.217,03 %-0.26
11-11-2024 -44.799,25₺ -3.813.026,68 %-0.03
12-11-2024 -1.359.819,29₺ -114.810.815,10 %-0.79
13-11-2024 2.154.448,86₺ 182.348.613,12 %1.24
14-11-2024 4.470.423,16₺ 378.112.421,35 %2.51
15-11-2024 5.081.501,36₺ 429.253.366,87 %2.77
18-11-2024 5.946.416,92₺ 504.703.523,81 %3.15
19-11-2024 2.413.421,97₺ 204.250.335,80 %1.26
20-11-2024 5.989.358,00₺ 508.175.632,40 %3.04
21-11-2024 -371.956,66₺ -31.758.594,57 %-0.19
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır