KPA - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 413.629,64₺ 443.942,00 %0.25
23-10-2024 -909.398,12₺ -962.704,00 %-0.55
24-10-2024 477.617,04₺ 511.622,00 %0.29
25-10-2024 -300.871,41₺ -318.097,00 %-0.18
28-10-2024 -565.940,98₺ -595.528,00 %-0.34
30-10-2024 -410.059,50₺ -431.141,00 %-0.25
31-10-2024 1.286.212,79₺ 1.339.678,00 %0.76
01-11-2024 1.597.612,72₺ 1.672.140,00 %0.95
04-11-2024 105.589,85₺ 109.674,00 %0.06
05-11-2024 337.799,85₺ 353.928,00 %0.20
06-11-2024 548.614,59₺ 574.560,00 %0.32
07-11-2024 92.211,78₺ 94.808,00 %0.05
08-11-2024 1.537.334,38₺ 1.574.149,00 %0.88
11-11-2024 668.519,74₺ 672.342,00 %0.37
12-11-2024 339.168,82₺ 337.325,00 %0.19
13-11-2024 1.604.729,37₺ 1.611.475,00 %0.88
14-11-2024 -32.138,36₺ -32.336,00 %-0.02
15-11-2024 163.322,00₺ 162.285,00 %0.09
18-11-2024 664.578,37₺ 663.426,00 %0.36
19-11-2024 1.613.959,80₺ 1.610.351,00 %0.87
20-11-2024 -36.710,11₺ -36.900,00 %-0.02
21-11-2024 2.006.458,96₺ 2.046.839,00 %1.10
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır