KKS - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
24-10-2024 263.314,77₺ 9.093.302,74 %0.21
25-10-2024 1.258.369,84₺ 43.422.009,71 %0.99
28-10-2024 -3.407.595,77₺ -117.232.455,10 %-2.74
30-10-2024 289.279,26₺ 9.932.676,26 %0.23
31-10-2024 263.348,88₺ 9.040.159,29 %0.21
01-11-2024 -1.088.972,60₺ -37.346.020,02 %-0.88
04-11-2024 324.826,34₺ 11.000.621,27 %0.26
05-11-2024 319.121,05₺ 10.901.549,06 %0.25
06-11-2024 -315.862,73₺ -10.778.826,49 %-0.25
07-11-2024 62.486,01₺ 2.129.938,57 %0.05
08-11-2024 -1.020.046,66₺ -34.732.087,02 %-0.82
11-11-2024 497.491,79₺ 16.885.306,75 %0.40
12-11-2024 2.326.354,35₺ 78.875.512,08 %1.82
13-11-2024 -1.247.908,51₺ -42.261.870,28 %-0.99
14-11-2024 -48.865,80₺ -1.653.105,61 %-0.04
15-11-2024 630.102,02₺ 21.289.387,97 %0.49
18-11-2024 170.385,37₺ 5.738.620,22 %0.13
19-11-2024 1.033.773,14₺ 34.781.412,34 %0.80
20-11-2024 -48.386,77₺ -1.606.733,23 %-0.04
21-11-2024 404.185,29₺ 13.410.261,91 %0.31
22-11-2024 58.429,46₺ 1.933.533,83 %0.04
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır