KGM - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 692.593,09₺ 591.968,00 %0.49
23-10-2024 -212.040,47₺ -177.849,00 %-0.15
24-10-2024 2.750.468,29₺ 2.346.860,00 %1.90
25-10-2024 4.421.467,63₺ 3.775.834,00 %2.97
28-10-2024 5.499.108,58₺ 4.697.455,00 %3.57
30-10-2024 -207.942,23₺ -180.081,00 %-0.14
31-10-2024 2.513.031,91₺ 2.149.033,00 %1.61
01-11-2024 -1.625.001,45₺ -1.424.735,00 %-1.08
04-11-2024 -1.973.733,46₺ -1.724.907,00 %-1.32
05-11-2024 -2.532.312,07₺ -2.225.375,00 %-1.73
06-11-2024 818.610,23₺ 720.231,00 %0.56
07-11-2024 -78.912,98₺ -72.637,00 %-0.06
08-11-2024 985.260,31₺ 897.460,00 %0.69
11-11-2024 4.453.659,24₺ 4.067.187,00 %3.04
12-11-2024 0,00₺ 0,00 %0.00
13-11-2024 -182.149,63₺ -170.486,00 %-0.13
14-11-2024 -6.101.298,77₺ -5.672.408,00 %-4.43
15-11-2024 1.684.716,62₺ 1.600.617,00 %1.23
18-11-2024 2.293.820,24₺ 2.145.285,00 %1.63
19-11-2024 994.083,01₺ 919.242,00 %0.69
20-11-2024 844.234,84₺ 772.627,00 %0.58
21-11-2024 614.124,54₺ 565.194,00 %0.42
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır