IOP - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 39.548.561,54₺ 13.482.098,00 %0.49
23-10-2024 234.609.862,30₺ 79.873.006,00 %2.82
24-10-2024 -149.366.198,05₺ -50.784.809,00 %-1.82
25-10-2024 43.256.720,43₺ 14.688.310,00 %0.52
28-10-2024 33.940.620,36₺ 11.480.303,00 %0.41
30-10-2024 2.872.261,98₺ 968.994,00 %0.03
31-10-2024 3.653.775,37₺ 1.231.051,00 %0.04
01-11-2024 -51.476.531,91₺ -17.321.044,00 %-0.62
04-11-2024 25.547.452,05₺ 8.562.282,00 %0.31
05-11-2024 46.942.649,78₺ 15.711.969,00 %0.56
06-11-2024 -26.977.466,02₺ -9.017.455,00 %-0.32
07-11-2024 -65.036.028,55₺ -21.709.924,00 %-0.78
08-11-2024 40.906.602,84₺ 13.637.098,00 %0.49
11-11-2024 46.669.851,50₺ 15.496.887,00 %0.55
12-11-2024 19.493.575,77₺ 6.464.386,00 %0.23
13-11-2024 147.563.995,31₺ 48.870.147,00 %1.70
14-11-2024 -3.689.401,47₺ -1.220.250,00 %-0.04
15-11-2024 61.263.742,22₺ 20.235.880,00 %0.70
18-11-2024 67.307.168,68₺ 22.144.843,00 %0.76
19-11-2024 85.589.743,80₺ 28.123.123,00 %0.96
20-11-2024 7.509.702,18₺ 2.464.303,00 %0.08
21-11-2024 8.886.645,20₺ 2.912.304,00 %0.10
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır