IGL - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
24-10-2024 95.007.427,71₺ 346.761,00 %2.97
25-10-2024 122.861.921,87₺ 447.847,00 %3.69
28-10-2024 347.856.708,90₺ 1.263.067,00 %9.43
30-10-2024 23.473.834,62₺ 85.013,00 %0.63
31-10-2024 -16.822.127,70₺ -60.844,00 %-0.45
01-11-2024 108.040.348,32₺ 390.265,00 %2.83
04-11-2024 2.775.705,16₺ 9.987,00 %0.07
05-11-2024 65.027.394,77₺ 233.657,00 %1.66
06-11-2024 95.358.611,27₺ 342.188,00 %2.38
07-11-2024 101.772.714,35₺ 364.721,00 %2.47
08-11-2024 62.595.276,88₺ 224.025,00 %1.50
11-11-2024 62.612.046,67₺ 223.203,00 %1.47
12-11-2024 -98.688.835,44₺ -351.352,00 %-2.37
13-11-2024 42.025.749,24₺ 149.424,00 %1.00
14-11-2024 46.544.796,06₺ 165.276,00 %1.09
15-11-2024 513.215,98₺ 1.820,00 %0.01
18-11-2024 133.429.644,83₺ 471.325,00 %3.01
19-11-2024 187.588.042,04₺ 661.764,00 %4.06
20-11-2024 61.762.327,31₺ 217.597,00 %1.32
21-11-2024 37.500.206,14₺ 131.945,00 %0.79
22-11-2024 148.260.622,43₺ 520.977,00 %3.03
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır