IFN - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 -20.699,74₺ -3.116,00 %-0.10
23-10-2024 18.770,15₺ 2.769,00 %0.09
24-10-2024 -22.540,03₺ -3.371,00 %-0.11
25-10-2024 -239.675,80₺ -35.302,00 %-1.12
28-10-2024 95,59₺ 14,00 %0.00
30-10-2024 -7.448,39₺ -1.089,00 %-0.03
31-10-2024 -5.840,70₺ -850,00 %-0.03
01-11-2024 -22.767,17₺ -3.365,00 %-0.11
04-11-2024 282.220,51₺ 41.644,00 %1.31
05-11-2024 -60.502,78₺ -9.139,00 %-0.29
06-11-2024 -80.391,41₺ -12.166,00 %-0.38
07-11-2024 3.796,20₺ 561,00 %0.02
08-11-2024 -35.754,57₺ -5.241,00 %-0.17
11-11-2024 201.214,04₺ 28.796,00 %0.90
12-11-2024 -183,56₺ -26,00 %0.00
13-11-2024 464,65₺ 66,00 %0.00
14-11-2024 1.512.346,08₺ 213.313,00 %6.27
15-11-2024 11.207,34₺ 1.561,00 %0.05
18-11-2024 300,74₺ 42,00 %0.00
19-11-2024 6.341,80₺ 885,00 %0.03
20-11-2024 -4.313,98₺ -613,00 %-0.02
21-11-2024 7.189,41₺ 1.045,00 %0.03
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır