HKR - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 -1.899.508,24₺ -692.814,00 %-0.06
23-10-2024 -936.638,15₺ -333.756,00 %-0.03
24-10-2024 -3.773.613,95₺ -1.370.828,00 %-0.12
25-10-2024 796.303,93₺ 286.017,00 %0.03
28-10-2024 2.314.369,51₺ 831.373,00 %0.07
30-10-2024 -515.094,23₺ -185.452,00 %-0.02
31-10-2024 -511.035,97₺ -182.735,00 %-0.02
01-11-2024 -207.867,14₺ -75.315,00 %-0.01
04-11-2024 737.684,79₺ 267.953,00 %0.02
05-11-2024 -2.366.141,64₺ -880.042,00 %-0.08
06-11-2024 -3.958.288,02₺ -1.484.551,00 %-0.13
07-11-2024 -13.482.842,13₺ -4.975.672,00 %-0.44
08-11-2024 -1.294.073,98₺ -469.286,00 %-0.04
11-11-2024 -4.727.289,03₺ -1.662.989,00 %-0.15
12-11-2024 -4.362.857,39₺ -1.519.333,00 %-0.14
13-11-2024 5.134.134,55₺ 1.781.116,00 %0.16
14-11-2024 5.784.019,05₺ 2.003.907,00 %0.18
15-11-2024 1.528.533,56₺ 522.713,00 %0.05
18-11-2024 -12.700.646,66₺ -4.386.164,00 %-0.39
19-11-2024 860.667,94₺ 297.134,00 %0.03
20-11-2024 -4.371.219,29₺ -1.541.562,00 %-0.14
21-11-2024 -1.040.967,80₺ -376.258,00 %-0.03
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır