HGM - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
15-10-2024 235.566,47₺ 127.858,00 %1.21
16-10-2024 -183.028,40₺ -96.900,00 %-0.93
17-10-2024 -202.803,33₺ -105.781,00 %-1.02
18-10-2024 27.195,16₺ 14.005,00 %0.14
21-10-2024 54.840,08₺ 28.650,00 %0.28
22-10-2024 9.462,69₺ 5.009,00 %0.05
23-10-2024 -311.081,94₺ -161.036,00 %-1.58
24-10-2024 56.029,57₺ 29.331,00 %0.29
25-10-2024 -56.205,37₺ -29.029,00 %-0.28
28-10-2024 2.031,97₺ 1.039,00 %0.01
30-10-2024 -17.016,52₺ -8.676,00 %-0.08
31-10-2024 -66.605,82₺ -33.703,00 %-0.33
01-11-2024 -5.667,45₺ -2.890,00 %-0.03
04-11-2024 -31.412,62₺ -15.974,00 %-0.16
05-11-2024 199.330,86₺ 102.878,00 %1.00
06-11-2024 11.309,78₺ 5.833,00 %0.06
07-11-2024 28.617,59₺ 14.417,00 %0.14
08-11-2024 26.518,17₺ 13.084,00 %0.13
11-11-2024 -193.773,30₺ -92.643,00 %-0.91
12-11-2024 357.206,17₺ 167.090,00 %1.61
13-11-2024 13.729.327,67₺ 6.513.418,00 %38.57
14-11-2024 3.770.119,11₺ 1.783.640,00 %9.55
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır