HEI - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 -174.127,63₺ -3.078.526,71 %-0.09
23-10-2024 236.953,35₺ 4.174.359,58 %0.12
24-10-2024 -166.115,19₺ -2.932.306,99 %-0.09
25-10-2024 -112.034,34₺ -1.973.026,03 %-0.06
28-10-2024 337.213,80₺ 5.916.861,98 %0.17
30-10-2024 -615,45₺ -10.785,76 %0.00
31-10-2024 1.185.808,06₺ 20.740.700,27 %0.60
01-11-2024 -38.005,86₺ -665.893,28 %-0.02
04-11-2024 -372.220,14₺ -6.488.967,25 %-0.19
05-11-2024 -20.608,75₺ -361.493,58 %-0.01
06-11-2024 688.147,43₺ 12.064.084,29 %0.35
07-11-2024 40.998,96₺ 715.551,66 %0.02
08-11-2024 -64.783,68₺ -1.128.733,84 %-0.03
11-11-2024 515.624,67₺ 8.921.150,80 %0.26
12-11-2024 54.207,60₺ 937.101,95 %0.03
13-11-2024 1.221.113,48₺ 21.112.285,55 %0.61
14-11-2024 434.253,71₺ 7.506.805,95 %0.22
15-11-2024 88.757,76₺ 1.531.573,73 %0.04
18-11-2024 48.788,45₺ 840.701,88 %0.02
19-11-2024 -25.142,63₺ -432.918,93 %-0.01
20-11-2024 487.187,14₺ 8.357.414,89 %0.24
21-11-2024 -214.807,64₺ -3.700.581,22 %-0.11
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır