HEG - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 -170.708,69₺ -3.833.479,82 %-0.36
23-10-2024 -184.014,05₺ -4.127.263,62 %-0.39
24-10-2024 324.238,74₺ 7.263.738,15 %0.68
25-10-2024 -122.785,91₺ -2.747.380,15 %-0.26
28-10-2024 -244.962,81₺ -5.461.824,18 %-0.52
30-10-2024 -284.069,07₺ -6.318.683,92 %-0.60
31-10-2024 -68.270,08₺ -1.516.775,82 %-0.14
01-11-2024 -109.239,47₺ -2.424.203,72 %-0.23
04-11-2024 -70.944,23₺ -1.568.868,46 %-0.15
05-11-2024 -505.304,82₺ -11.161.530,78 %-1.08
06-11-2024 405.822,23₺ 8.953.606,83 %0.86
07-11-2024 332.170,08₺ 7.320.068,84 %0.70
08-11-2024 -191.904,77₺ -4.224.093,00 %-0.40
11-11-2024 -189.939,89₺ -4.166.444,90 %-0.40
12-11-2024 -48.897,50₺ -1.071.350,37 %-0.10
13-11-2024 1.182.279,62₺ 25.873.848,20 %2.42
14-11-2024 707.499,73₺ 15.465.489,15 %1.43
15-11-2024 -189.794,31₺ -4.143.980,59 %-0.38
18-11-2024 68.650,58₺ 1.493.702,87 %0.14
19-11-2024 -223.320,52₺ -4.853.316,76 %-0.45
20-11-2024 -203.168,64₺ -4.410.285,86 %-0.41
21-11-2024 114.908,02₺ 2.491.446,80 %0.23
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır