HEB - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 -1.647.048,82₺ -17.053.902,24 %-0.51
23-10-2024 -525.986,95₺ -5.408.216,85 %-0.16
24-10-2024 -132.608,86₺ -1.368.088,90 %-0.04
25-10-2024 -225.829,30₺ -2.314.820,92 %-0.07
28-10-2024 72.566,83₺ 741.703,90 %0.02
30-10-2024 258.457,18₺ 2.636.914,51 %0.08
31-10-2024 -503.907,66₺ -5.122.887,01 %-0.15
01-11-2024 -209.311,11₺ -2.138.686,55 %-0.06
04-11-2024 466.805,93₺ 4.759.052,33 %0.14
05-11-2024 -479.808,17₺ -4.926.212,47 %-0.15
06-11-2024 257.497,66₺ 2.643.468,91 %0.08
07-11-2024 -1.237.821,58₺ -12.609.730,43 %-0.38
08-11-2024 -999.080,63₺ -10.136.055,97 %-0.31
11-11-2024 -269.352,99₺ -2.701.228,36 %-0.08
12-11-2024 -99.887,41₺ -998.205,34 %-0.03
13-11-2024 687.253,61₺ 6.868.346,38 %0.21
14-11-2024 -218.757,22₺ -2.177.772,20 %-0.07
15-11-2024 -355.417,33₺ -3.519.122,86 %-0.11
18-11-2024 384.616,07₺ 3.801.793,80 %0.11
19-11-2024 -334.404,04₺ -3.303.571,65 %-0.10
20-11-2024 148.621,20₺ 1.477.259,81 %0.04
21-11-2024 418.661,28₺ 4.174.714,86 %0.13
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır