HBU - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 1.437.881,17₺ 1.772.300,00 %0.88
23-10-2024 -876.046,63₺ -1.056.500,00 %-0.53
24-10-2024 -121.374,25₺ -148.500,00 %-0.07
25-10-2024 -170.877,22₺ -205.200,00 %-0.10
28-10-2024 -315.674,56₺ -377.500,00 %-0.19
30-10-2024 -289.149,19₺ -344.500,00 %-0.17
31-10-2024 -503.197,62₺ -595.900,00 %-0.30
01-11-2024 -1.282.075,06₺ -1.551.700,00 %-0.79
04-11-2024 551.962,64₺ 666.500,00 %0.34
05-11-2024 -6.859,11₺ -8.500,00 %0.00
06-11-2024 -62.539,02₺ -77.700,00 %-0.04
07-11-2024 336.223,45₺ 406.800,00 %0.21
08-11-2024 9.436,03₺ 11.300,00 %0.01
11-11-2024 -396.585,81₺ -460.600,00 %-0.23
12-11-2024 560.436,95₺ 644.800,00 %0.33
13-11-2024 1.114.960,53₺ 1.291.000,00 %0.65
14-11-2024 -373.551,70₺ -428.300,00 %-0.22
15-11-2024 -17.395,65₺ -19.700,00 %-0.01
18-11-2024 -1.317.736,17₺ -1.500.900,00 %-0.76
19-11-2024 209.760,65₺ 238.900,00 %0.12
20-11-2024 6.288,72₺ 7.300,00 %0.00
21-11-2024 422.673,35₺ 502.500,00 %0.25
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır