GUB - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 1.794.069,58₺ 1.468.927,00 %0.27
23-10-2024 -177.348,97₺ -145.010,00 %-0.03
24-10-2024 9.505.145,18₺ 7.761.374,00 %1.43
25-10-2024 -539.770,79₺ -440.170,00 %-0.08
28-10-2024 4.350.371,41₺ 3.533.552,00 %0.65
30-10-2024 2.438.327,61₺ 1.975.266,00 %0.36
31-10-2024 131.389,19₺ 106.296,00 %0.02
01-11-2024 -6.171.045,17₺ -4.985.845,00 %-0.92
04-11-2024 3.923.500,27₺ 3.157.114,00 %0.58
05-11-2024 30.835,11₺ 24.778,00 %0.00
06-11-2024 3.967.101,06₺ 3.183.440,00 %0.58
07-11-2024 6.018.149,97₺ 4.822.707,00 %0.87
08-11-2024 -2.611.954,52₺ -2.090.793,00 %-0.38
11-11-2024 3.208.325,94₺ 2.557.825,00 %0.46
12-11-2024 18.198.934,47₺ 14.490.682,00 %2.55
13-11-2024 5.244.733,76₺ 4.170.454,00 %0.73
14-11-2024 2.078.887,98₺ 1.650.249,00 %0.29
15-11-2024 -1.278.407,44₺ -1.013.790,00 %-0.18
18-11-2024 130.827.257,32₺ 103.343.882,00 %15.26
19-11-2024 226.818,36₺ 178.935,00 %0.03
20-11-2024 2.081.970,20₺ 1.640.367,00 %0.24
21-11-2024 -1.459.949,18₺ -1.148.773,00 %-0.17
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır