GPF - Günlük Para Girişi/Çıkışı (TL)

Tarih Para Girişi/Çıkışı TL Pay (Adet) Değişimi Pay (Adet) Değişimi (%)
22-10-2024 13.514,10₺ 2.983,00 %0.02
23-10-2024 -237.265,50₺ -52.089,00 %-0.36
24-10-2024 743.313,88₺ 163.357,00 %1.11
25-10-2024 -136.267,90₺ -30.083,00 %-0.21
28-10-2024 -1.058.347,59₺ -231.144,00 %-1.60
30-10-2024 5.380.298,21₺ 1.172.905,00 %7.52
31-10-2024 1.317.665,98₺ 286.636,00 %1.81
01-11-2024 512.851,93₺ 111.825,00 %0.70
04-11-2024 -325.316,80₺ -70.789,00 %-0.44
05-11-2024 1.707.511,02₺ 373.926,00 %2.29
06-11-2024 -126.947,60₺ -27.780,00 %-0.17
07-11-2024 -103.611,33₺ -22.580,00 %-0.14
08-11-2024 216.704,12₺ 47.104,00 %0.29
11-11-2024 2.353,31₺ 508,00 %0.00
12-11-2024 14.839,39₺ 3.197,00 %0.02
13-11-2024 220.260,25₺ 47.515,00 %0.29
14-11-2024 -128.800,76₺ -27.849,00 %-0.17
15-11-2024 -21.565,19₺ -4.644,00 %-0.03
18-11-2024 -49.120,03₺ -10.542,00 %-0.06
19-11-2024 9.943.921,55₺ 2.134.366,00 %11.58
20-11-2024 -467.940,40₺ -100.357,00 %-0.55
21-11-2024 -289.824,03₺ -62.971,00 %-0.34
© — Anlık Fon - Tüm Hakları Saklıdır